HexR, G, BcolorName
	0.91	 image size was adjusted (small)
00FFFF 0, 255, 255 aqua
7FFFD4 127, 255, 212 aquamarine
F0FFFF 240, 255, 255 azure
F5F5DC 245, 245, 220 beige
000000 0, 0, 0 black
0000FF 0, 0, 255 blue
A52A2A 165, 42, 42 brown
7FFF00 127, 255, 0 chartreuse
D2691E 210, 105, 30 chocolate
FF7F50 255, 127, 80 coral
DC143C 220, 20, 60 crimson
00FFFF 0, 255, 255 cyan
00008B 0, 0, 139 darkblue
006400 0, 100, 0 darkgreen
FF00FF 255, 0, 255 fuchsia
FFD700 255, 215, 0 gold
DAA520 218, 165, 32 goldenrod
008000 0, 128, 0 green
808080 128, 128, 128 grey
4B0082 75, 0, 130 indigo
FFFFF0 255, 255, 240 ivory
F0E68C 240, 230, 140 khaki
E6E6FA 230, 230, 250 lavender
ADD8E6 173, 216, 230 lightblue
90EE90 144, 238, 144 lightgreen
00FF00 0, 255, 0 lime
FF00FF 255, 0, 255 magenta
800000 128, 0, 0 maroon
000080 0, 0, 128 navy
808000 128, 128, 0 olive
FFA500 255, 165, 0 orange
FF4500 255, 69, 0 orangered
DA70D6 218, 112, 214 orchid
FFC0CB 255, 192, 203 pink
DDA0DD 221, 160, 221 plum
800080 128, 0, 128 purple
FF0000 255, 0, 0 red
FA8072 250, 128, 114 salmon
A0522D 160, 82, 45 sienna
C0C0C0 192, 192, 192 silver
D2B48C 210, 180, 140 tan
008080 0, 128, 128 teal
FF6347 255, 99, 71 tomato
40E0D0 64, 224, 208 turquoise
EE82EE 238, 130, 238 violet
F5DEB3 245, 222, 179 wheat
FFFFFF 255, 255, 255 white
FFFF00 255, 255, 0 yellow
9ACD32154, 205, 50 yellowgreen


These are compatibles colors in matplotlib